首页 > 产品信息

用于UV聚氨酯丙烯酸酯预聚物的聚酯多元醇

供应商:上海殊誉化工有限公司[查看公司详情]

所在地:上海闸北区恒通路360号一天下大厦17A07室

价格:面议

经营模式:

联系人:刘先生

产品简介

 

  1. 聚酯多元醇型号 固含(W/W,%)  羟值(mgKOH/g) 酸值(mgKOH/g) 分子量(g/mol) 水 分(W/W,%)   点(℃) 软化点(环球法,℃) 密 度(23℃,g/cm3) 玻璃化温度(℃)   点(℃)
    C3001  (固体) 100 28~34 ≤2 3500 ≤0.1 55 63 1.16
    C3002  (固体) 100 28~34 ≤2 3500 ≤0.1 70 77 1.1
    C3003  (固体) 100 28~34 ≤2 3500 ≤0.1 65 73 1.16
    C3004  (固体) 100 48~55 ≤2 2000 ≤0.1 53 60 1.15
    C3005  (固体) 100 14~20 ≤2 6500 ≤0.1 57 63 1.16
    C3006  (固体) 100 10~15 ≤2 8500 ≤0.1 57 65 1.16
    C3007  (固体) 100 ≤2 ≤0.1
    C3008  (固体) 100 ≤2 ≤0.1
    L3009  (液体) 100 18~24 ≤2 5500 ≤0.1 1.15 -50 ﹥200
    L3010  (液体) 100 28~34 ≤2 3500 ≤0.1 1.28 -10 ﹥200
    L3016  (液体) 100 50~60 ≤2 2000 ≤0.1 1.19 -20 ﹥200
    L3017  (液体) 100 28~34 ≤2 3500 ≤0.1 1.17 -30 ﹥200
    *L3018   (液体) 100 210~220 ≤2 500 ≤0.1 1.09
    *L3019   (液体) 100 102~112 ≤2 1000 ≤0.1 1.09
    *L3020   (液体) 100 51~61 ≤2 2000 ≤0.1 1.09
    A3011   (固体) 100 32~39 ≤2 3000 ≤0.1 76 1.17 >300
    A3012   (固体) 100 18~24 ≤2 5500 ≤0.1 87 1.21 >300
    A3013  (固体) 100 38~46 ≤2 2600 ≤0.1 95 1.26 >300
    A3014  (固体) 100 32~39 ≤2 3000 ≤0.1 76 1.23 >300
    A3015  (固体) 100 32~38 ≤2 3000 ≤0.1 79 1.18 >300
    *H3020(固体) 100 14-21 ≤2 6500 ≤0.1 40 1.2 ﹥300
    *H3021(固体) 100 12~20 ≤3 6500 ≤0.1 1.22 ﹥300
    *H3022(固体) 100 18-21 ≤2 6500 ≤0.1 50 1.2 ﹥300

相关产品推荐

韩国LG新戊二醇现货价格

苯氧乙醇 56257-90-0

1,2-辛二醇 1117-86-8

1,2-己二醇 6920-22-5

全国供应新戊二醇 新戊二醇的价格

进口高浓度乙二醇

进口异己二醇(2-甲基-2,4-戊二醇)

加氢韩国lg新戊二醇

可替代德固赛7250的聚酯多元醇

对PVDF和PET膜粘接很好的覆膜胶

苏州正丁醇

韩国SK二丙二醇

涤纶级乙二醇供应

价供应防冻液乙二醇,涤纶级乙二醇

重庆异丙醇批发

重庆及周边地区二甘醇热供批发

提高PUR热熔胶初粘力的聚酯多元醇

新疆天业乙二醇重庆及周边批发

乙基己基甘油 70445-33-9

1,2-己二醇 6920-22-5